( 2026 縣市補助年度總覽 )
| 縣市 | 補助性質 | 申請條件 | 補助金額 | 補助院所限制 |
|---|---|---|---|---|
| 台北市 | 醫療性 | 需設籍,40歲以下 | 約3.2萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 新北市 | 醫療性 | 需設籍,40歲以下 | 約3萬元 | 衛福部許可之機構 (同年度不得申請試管補助) |
| 桃園市 | 一般/醫療性 | 設籍滿一年,25-40歲 | 約3.3萬元 | 桃園市衛生局指定合約院所 |
| 新竹市 | 一般 | 設籍滿一年,25-40歲 | 約2萬元+5年保存費 | 新竹市衛生局指定合約院所 |
| 苗栗縣 | 一般 | 設籍滿半年,25-40歲 | 約2萬元 | 全年15案,未限定單一縣市 |
| 台中市 | 醫療性 | 需設籍,45歲以下 | 約5萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 雲林縣 | 一般 | 設籍滿半年,未婚25-40歲 | 約3萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 嘉義市 | 醫療性 | 需設籍,18-45歲 | 約3.5萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 台南市 | 醫療性 | 需設籍,40歲以下 | 約2萬元 | 台南市評核通過之機構 |
| 高雄市 | 醫療性 | 需設籍,40歲以下 | 約3萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 花蓮縣 | 醫療性 | 設籍滿6個月,45歲以下 | 約6萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
| 澎湖縣 | 一般 | 設籍滿3年,25-40歲 | 約6.1萬元 | 衛福部許可之全國人工生殖機構 |
註:各縣市條件、流程與時限不同,建議至當地衛生局查詢最新公告。